A fizetés módja | Ár (HUF) |
---|---|
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
mBank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Komerční banka | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Fio banka | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
ČSOB | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Készpénz áruátvételnél | 590,24 (714,19 ÁFA-val) |
Bankkártyával áruátvételnél | 590,24 (714,19 ÁFA-val) |
A fizetés módja | Ár (HUF) |
---|---|
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
mBank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Komerční banka | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Fio banka | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
ČSOB | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 1-2
A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
---|---|
30 kg | |
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
mBank | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Komerční banka | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Fio banka | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
ČSOB | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 1 050,25 (1 270,80 ÁFA-val) |
Utánvét | 1 454,19 (1 759,57 ÁFA-val) |
A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 1-2
A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
---|---|
30 kg | |
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
mBank | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Komerční banka | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Fio banka | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
ČSOB | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 1 001,78 (1 212,15 ÁFA-val) |
Utánvét | 1 405,72 (1 700,92 ÁFA-val) |
A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 1-2
A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
---|---|
6 kg | |
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
mBank | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Komerční banka | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Fio banka | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
ČSOB | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 710,94 (860,24 ÁFA-val) |
Utánvétel - szálítmányozási társaság | 1 147,20 (1 388,11 ÁFA-val) |
A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 1-2
A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
---|---|
15 kg | |
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
mBank | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Komerční banka | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Fio banka | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
ČSOB | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 775,57 (938,44 ÁFA-val) |
Utánvét | 1 179,51 (1 427,21 ÁFA-val) |
A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 1
A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
---|---|
30 kg | |
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
mBank | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Komerční banka | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Fio banka | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
ČSOB | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 1 211,83 (1 466,31 ÁFA-val) |
Utánvétel - szálítmányozási társaság | 1 615,77 (1 955,08 ÁFA-val) |
A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 1-2
A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
---|---|
15 kg | |
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
mBank | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Komerční banka | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Fio banka | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
ČSOB | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 646,31 (782,03 ÁFA-val) |
Utánvétel - szálítmányozási társaság | 1 131,04 (1 368,56 ÁFA-val) |
A fizetés módja | Ár (HUF) |
---|---|
Előfizetés banki átutalással A számlázási adatokat e-mailben küldjük | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Online kártyás fizetés | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Számlára-Befizetési határidőre | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
mBank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Komerční banka | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Raiffeisenbank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Moneta Money Bank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Fio banka | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
UniCredit Bank | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Poštovní spořitelna / Era | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
ČSOB | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Česká spořitelna | 267,09 (323,17 ÁFA-val) |
Ingyenes szállítás
MAGYARORSZÁG - A 64 000 HUF feletti ÁFA nélkül megrendelés szállítása ingyenes (a VOA, VOC nagykereskedői csoportok számára) vagy 32 000 HUF feletti ÁFA-s megrendelés szállítása ingyenes (kiskereskedelmi ügyfelek). Csak a Magyar Posta szállítmányaira és a Csomagküldő helyeken átvett csomagokra érvényes.
Fizetésnél előre elküldjük az előlegszámlát e-mailben, valamint megtalálhatják a Kontóm szekcióban is - a Megrendelések listáján - az aktuális megrendelés részletes szétírásában a Számla a megrendeléshez cím alatt.
Az EET-ről (elektronikus árbevételi nyilvántartás) szóló törvény értelmében, mely a Cseh köztársaságban érvényes, nem lehet a már kifizetett megrendelést átírni ú módosítani és megemelni így az árat.