A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 3-5
| A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
|---|---|
| 30 kg | |
| Online kártyás fizetés | 2 505,13 ÁFA-val |
| Google Pay | 2 505,13 ÁFA-val |
| Apple Pay | 2 505,13 ÁFA-val |
| Banki átutalással - pro forma | 2 505,13 ÁFA-val |
| Utánvétel - szálítmányozási társaság | 3 286,73 ÁFA-val |
| A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
|---|---|
| 5 kg | |
| Online kártyás fizetés | 1 222,50 ÁFA-val |
| Google Pay | 1 222,50 ÁFA-val |
| Apple Pay | 1 222,50 ÁFA-val |
| Banki átutalással - pro forma | 1 222,50 ÁFA-val |
| A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
|---|---|
| 30 kg | |
| Online kártyás fizetés | 1 432,93 ÁFA-val |
| Google Pay | 1 432,93 ÁFA-val |
| Apple Pay | 1 432,93 ÁFA-val |
| Banki átutalással - pro forma | 1 432,93 ÁFA-val |
| Utánvétel - szálítmányozási társaság | 2 214,53 ÁFA-val |
A küldemény kézbesítése a szállítócég átvételétől számítva (munkanapok): 2-3
| A fizetés módja | súly / Ár (HUF) |
|---|---|
| 30 kg | |
| Online kártyás fizetés | 2 006,11 ÁFA-val |
| Google Pay | 2 006,11 ÁFA-val |
| Apple Pay | 2 006,11 ÁFA-val |
| Banki átutalással - pro forma | 2 006,11 ÁFA-val |
| Utánvétel - szálítmányozási társaság | 2 787,71 ÁFA-val |
Ingyenes szállítás
MAGYARORSZÁG - A 64 000 HUF feletti ÁFA nélkül megrendelés szállítása ingyenes (a VOA, VOC nagykereskedői csoportok számára) vagy 32 000 HUF feletti ÁFA-nélkül megrendelés szállítása ingyenes (kiskereskedelmi ügyfelek). Csak a Magyar Posta szállítmányaira és a Csomagküldő helyeken átvett csomagokra érvényes.
Fizetésnél előre elküldjük az előlegszámlát e-mailben, valamint megtalálhatják a Kontóm szekcióban is - a Megrendelések listáján - az aktuális megrendelés részletes szétírásában a Számla a megrendeléshez cím alatt.
Az EET-ről (elektronikus árbevételi nyilvántartás) szóló törvény értelmében, mely a Cseh köztársaságban érvényes, nem lehet a már kifizetett megrendelést átírni ú módosítani és megemelni így az árat.